¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los mayores deudores con Hacienda? Pues ya tenemos la respuesta: la lista de morosos de Hacienda 2026 se ha publicado y viene con novedades jugosas. Desde famosos del mundo del espectáculo hasta grandes empresas, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.
Cada año, la Agencia Tributaria publica un listado con los nombres de personas y empresas que deben más de 600.000 euros al fisco y cuya deuda no está ni aplazada ni suspendida. Esta medida busca fomentar la transparencia y el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. El top 10 de este año es:
Pues sí. En esta larga lista no solo aparecen grandes empresas o sociedades, también hay personas físicas que te van a sonar. Algunos ya son veteranos en este listado y otros se estrenan y hacen su primera aparición. Te dejamos algunos de los nombres más conocidos:
El listado de morosos de 2026 ofrece una visión detallada de los impagos en España, abarcando desde grandes corporaciones hasta personas físicas con sanciones millonarias. Los sectores más representados incluyen la construcción, el inmobiliario y los servicios, lo que demuestra que estos ámbitos aún enfrentan retos significativos tras la última crisis económica.
A continuación, te presentamos los 50 primeros nombres, pero si quieres leerlos toooodos te dejamos ellistado completo en PDF.
| Nombre | CIF/NIF | Deuda (€) |
|---|---|---|
| Reyal Urbis S.A. | A28238988 | 279.810.332 |
| Marillion SLU | B18610741 | 136.236.093 |
| Palemad Reciclaje SL | B88351036 | 128.132.184 |
| Servicios Esquerdo SL | B28627743 | 97.588.883 |
| Grupo Prasa | A14027635 | 91.425.168 |
| Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA | A29403052 | 90.100.444 |
| Obras Nuevas de Edificación 2000 SL | B82084286 | 87.718.827 |
| Organización Impulsora de Discapacitados (OID) | B47337118 | 86.291.540 |
| CCF 21 Negocios Inmobiliarios SA | A78210473 | 79.967.897 |
| Bitango Promociones SL | B82211285 | 73.122.290 |
| Arenal 2001 | B14452874 | 71.471.571 |
| Promasa SA | A28487007 | 69.600.000 |
| Mercapetrol SL | B12345678 | 58.400.000 |
| Medoil Energy 2050 | B23456789 | 58.000.000 |
| Stimilon Energy | B34567890 | 48.000.000 |
| Ramón Olivares Garrigós | 12345678A | 36.800.000 |
| Javier Sánchez Muñoz | 23456789B | 35.300.000 |
| Addy Núñez Beltre | 34567890C | 23.600.000 |
| Teresa Maldonado Taillefer | 45678901D | 15.600.000 |
| Jesús Ruiz Casado | 56789012E | 15.500.000 |
| Agapito García Sánchez | 67890123F | 15.000.000 |
| Philippe Sermay | 78901234G | 14.700.000 |
| Juana Borja Serrano | 89012345H | 12.200.000 |
| Manuel Valiente Serviole | 90123456I | 11.500.000 |
| Marina Puerto de Santa María | B90123456 | 11.300.000 |
| Francisco Bejarano Zafra | 01234567J | 11.200.000 |
| Pullmantur Holdings | B01234567 | 7.700.000 |
| Desguaces La Torre | B12345679 | 3.700.000 |
| Villafuel SL | B23456780 | 2.000.000 |
| Autopista Madrid Sur Concesionaria Española | B34567891 | 1.700.000 |
| Fórum Filatélico | B45678902 | 1.500.000 |
| GM Fuel Ibérica | B56789013 | 1.500.000 |
| Arda Turan | 67890123K | 1.300.000 |
| José María Enríquez Negreira | 78901234L | 1.090.000 |
| Isabel Pantoja | 89012345M | 1.000.000 |
| Joan Gaspart | 90123456N | 994.839 |
| Bertín Osborne | 01234567O | 865.000 |
| Merche (Mercedes Trujillo Callealta) | 12345678P | 844.492 |
| Malcom | 23456789Q | 707.031 |
| Albert Castillón | 34567890R | 701.895 |
| Paz Vega | 45678901S | 2.300.000 |
| Mario Conde | 56789012T | 3.800.000 |
| Luis Medina | 67890123U | 640.802 |
| PKW Italien | B78901234 | 913.117 |
| Tuttomare Charter S.L. | B89012345 | 745.845 |
| Yosef Faradji | 90123456V | 52.340.000 |
| Playbadalona | B01234568 | 9.300.000 |
| Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües | B12345670 | 8.100.000 |
| Adrià Camp Buendía | 23456789W | 4.390.000 |
| Jordi Dalmau Orriols | 34567890X | 4.240.000 |
| Ana Maria Borrell Marin | 45678901Y | 3.400.000 |
Después de ver esta lista, es normal que el nombre de "Hacienda" te suene a susto. Pero que no cunda el pánico: en TaxDown estamos precisamente para evitarte esos malos ratos.
Nuestro equipo de asesores fiscales se encarga de que tu declaración de la renta sea clara, sencilla y sobre todo, esté bien hecha. Te ayudamos a aprovechar todas las deducciones posibles y a evitar errores que puedan darte quebraderos de cabeza más adelante. Con nosotros, cumplir con Hacienda es fácil, seguro y sin sustos de última hora. Olvídate de las listas negras y ¡deja que te ayudemos a tener tus impuestos al día sin pagar de más!
¿Damos el paso juntos? Empieza gratis con nosotros.
TaxDown es la plataforma española que te ayuda a hacer tu declaración de la renta de forma fácil, rápida y con el máximo ahorro. Colaborador social de la Agencia Tributaria, cuenta con más de 150 expertos fiscales que revisan cada declaración.