¿Sabías que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha subido un 11,4% en 2026? Hoy te explicamos paso a paso cuánto cobrarás según tu situación familiar y cómo se calcula este complemento. ¡Ojo, que viene con ejemplos y tips para que no te líes!
El Consejo de Ministros aprobó el incremento para compensar la inflación y reforzar la protección a las personas y familias más vulnerables. A continuación tienes la tabla completa de cuantías garantizadas (renta anual dividida en 12 meses):
| Unidad de convivencia | Euros/mes (2026) | Euros/año |
|---|---|---|
| 1 adulto | 733,60 € | 8.803,20 € |
| 1 adulto + 1 menor | 953,68 € | 11.444,16 € |
| 1 adulto + 2 menores | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 1 adulto + 3 menores | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 1 adulto + ≥ 4 menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 2 adultos | 953,68 € | 11.444,16 € |
| 2 adultos + 1 menor | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 2 adultos + 2 menores | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 2 adultos + ≥ 3 menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 3 adultos | 1.173,76 € | 14.085,12 € |
| 3 adultos + 1 menor | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 3 adultos + ≥ 2 menores | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| 4 adultos | 1.393,84 € | 16.726,08 € |
| 4 adultos + 1 menor | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
| Otros casos (≥ 5 personas) | 1.613,92 € | 19.367,04 € |
Esta tabla refleja el tope máximo fijo, no lo que vas a cobrar. Lo que recibes es la diferencia entre esta cifra y tus ingresos.
Estos extras no sustituyen a la tabla base, sino que se suman, garantizando una mayor protección.
Supongamos:
Si los adultos cobran:
Ingresos totales: 690 €/mes
El IMV cubrirá la diferencia:
1.393,84 – 690 = 703,84 €/mes
👍 Así alcanzas el umbral garantizado que marca la ley.
👉 Empieza ya gratis en TaxDown y prepárate para que Hacienda no te quite ni un euro de más.
TaxDown es la plataforma española que te ayuda a hacer tu declaración de la renta de forma fácil, rápida y con el máximo ahorro. Colaborador social de la Agencia Tributaria, cuenta con más de 150 expertos fiscales que revisan cada declaración.